<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>скачать медицинские учебники, лекции</title>
		<link>https://medvuz.info/load/</link>
		<description>скачать медицинские учебники, лекции</description>
		<lastBuildDate>Tue, 08 Dec 2020 19:57:02 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://medvuz.info/load/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Мульти-гин Ликвигель, Инструкция по применению</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://medvuz.info/_ld/13/88599428.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://medvuz.info/_ld/13/s88599428.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt; Мульти-гин Ликвигель, гель для профилактики и устранения сухости влагалища &amp;nbsp;30мл&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Инструкция по применению&amp;nbsp;ЛиквиГель&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Состав и форма выпуска&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Показания к применению&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Противопоказания к применению&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Побочные действия&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://medvuz.info/load/multi_gin/multi_gin_likvigel_instrukcija_po_primeneniju/71-1-0-1345</link>
			<category>Мульти-Гин</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://medvuz.info/load/multi_gin/multi_gin_likvigel_instrukcija_po_primeneniju/71-1-0-1345</guid>
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2020 19:57:02 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Дентальные имплантаты-принципы биоактивации&quot; Рольфа Эверса</title>
			<description>&lt;p&gt;курс выдающего специалиста Рольфа Эверса &quot;Дентальные имплантаты-принципы биоактивации&quot;.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://medvuz.info/load/vebinary_i_treningi/dentalnye_implantaty_principy_bioaktivacii/70-1-0-1344</link>
			<category>Вэбинары и тренинги</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://medvuz.info/load/vebinary_i_treningi/dentalnye_implantaty_principy_bioaktivacii/70-1-0-1344</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2017 11:46:15 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Клиническая Система* Др. Джона Койса&quot;</title>
			<description>&lt;p&gt;Семинар Гончарова Евгения &quot;Клиническая Система* Др. Джона Койса: Междисциплинарный подход к диагностике, планированию и лечению в современной стоматологической практике.&quot;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://medvuz.info/load/vebinary_i_treningi/klinicheskaja_sistema_dr_dzhona_kojsa/70-1-0-1343</link>
			<category>Вэбинары и тренинги</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://medvuz.info/load/vebinary_i_treningi/klinicheskaja_sistema_dr_dzhona_kojsa/70-1-0-1343</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2017 11:44:32 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Персонифицированная эндодонтия: стратегия и тактика&quot;</title>
			<description>&lt;p&gt;Большой авторский курс по эндодонтии профессора, доктора медицинских наук Макеевой И.М. &quot;Персонифицированная эндодонтия: стратегия и тактика&quot;.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://medvuz.info/load/vebinary_i_treningi/personificirovannaja_ehndodontija_strategija_i_taktika/70-1-0-1342</link>
			<category>Вэбинары и тренинги</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://medvuz.info/load/vebinary_i_treningi/personificirovannaja_ehndodontija_strategija_i_taktika/70-1-0-1342</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2017 11:39:46 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Лучевая диагностика туберкулеза легких</title>
			<description>Содержит современные методы лучевой диагностики туберкулеза легких. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://php-studia.ru/?s=12325280x1.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://medvuz.info/load/ftiziatrija/luchevaja_diagnostika_tuberkuleza_legkikh/65-1-0-1337</link>
			<category>Фтизиопульмунология, Фтизиатрия, туберкулёз</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://medvuz.info/load/ftiziatrija/luchevaja_diagnostika_tuberkuleza_legkikh/65-1-0-1337</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Feb 2015 11:00:08 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Л.Д. Линденбрантен и Л.Б. Наумов Рентгенологические синдромы и диагностика болезней легких (програмированное руководство для врачей)</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://medvuz.info/_ld/13/70579168.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://medvuz.info/_ld/13/s70579168.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt; Л.Д. Линденбрантен и Л.Б. Наумов Рентгенологические синдромы и диагностика болезней легких (програмированное руководство для врачей) Москва. &quot;Медицина&quot;. 1972&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://medvuz.info/load/uchebnik_atlas_metodicheskie_posobija/l_d_lindenbranten_i_l_b_naumov_rentgenologicheskie_sindromy_i_diagnostika_boleznej_legkikh_programirovannoe_rukovodstvo_dlja_vrachej/2-1-0-1313</link>
			<category>Учебник, атлас, методические пособия</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://medvuz.info/load/uchebnik_atlas_metodicheskie_posobija/l_d_lindenbranten_i_l_b_naumov_rentgenologicheskie_sindromy_i_diagnostika_boleznej_legkikh_programirovannoe_rukovodstvo_dlja_vrachej/2-1-0-1313</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 05:28:54 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Полный курс подготовки к ЕГЭ 2013 по обществознанию. Баранов П.А.</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://medvuz.info/_ld/13/54437439.jpeg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://medvuz.info/_ld/13/s54437439.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt; В данном справочнике, адресованном выпускникам и абитуриентам, очень доступно изложен материал курса &quot;Обществознание&quot;, который проверяется на едином государственном экзамене.</description>
			
			<link>https://medvuz.info/load/ege/polnyj_kurs_podgotovki_k_egeh_2013_po_obshhestvoznaniju_baranov_p_a/61-1-0-1311</link>
			<category>ЕГЭ</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://medvuz.info/load/ege/polnyj_kurs_podgotovki_k_egeh_2013_po_obshhestvoznaniju_baranov_p_a/61-1-0-1311</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 05:24:49 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Основная теоритическая часть для подготовки учащихся к ЕГЭ 2013 по математике.</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://medvuz.info/_ld/13/56630842.jpeg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://medvuz.info/_ld/13/s56630842.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt; Обучающая программа с теорией по математике поможет ученику подготовиться к ЕГЭ и закрепить пройденный материал. Нужный раздел можно легко распечатать.</description>
			
			<link>https://medvuz.info/load/ege/osnovnaja_teoriticheskaja_chast_dlja_podgotovki_uchashhikhsja_k_egeh_2013_po_matematike/61-1-0-1310</link>
			<category>ЕГЭ</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://medvuz.info/load/ege/osnovnaja_teoriticheskaja_chast_dlja_podgotovki_uchashhikhsja_k_egeh_2013_po_matematike/61-1-0-1310</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 05:26:53 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ЕГЭ 2013. Теория по русскому языку.</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://medvuz.info/_ld/13/66959086.jpeg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://medvuz.info/_ld/13/s66959086.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt; Новая программа с теорией по русскому языку поможет ученику успешно подготовиться к ЕГЭ и закрепить пройденный материал. Любой раздел можно легко распечатать.</description>
			
			<link>https://medvuz.info/load/ege/egeh_2013_teorija_po_russkomu_jazyku/61-1-0-1309</link>
			<category>ЕГЭ</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://medvuz.info/load/ege/egeh_2013_teorija_po_russkomu_jazyku/61-1-0-1309</guid>
			<pubDate>Sat, 29 Dec 2012 05:45:07 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Теория для сдачи ЕГЭ 2013 по физике</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://medvuz.info/_ld/13/99508416.jpeg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://medvuz.info/_ld/13/s99508416.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt; Обновлённая программа с теорией по физике поможет школьнику подготовиться к ЕГЭ и закрепить изученный материал. Нужный раздел можно без труда распечатать.</description>
			
			<link>https://medvuz.info/load/ege/teorija_dlja_sdachi_egeh_2013_po_fizike/61-1-0-1308</link>
			<category>ЕГЭ</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://medvuz.info/load/ege/teorija_dlja_sdachi_egeh_2013_po_fizike/61-1-0-1308</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 05:47:53 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Химия. Краткий справочник для подготовки к ЕГЭ 2013.</title>
			<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://medvuz.info/_ld/13/57402827.jpeg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://medvuz.info/_ld/13/s57402827.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; Абсолютно бесплатная программа с большим количеством шпаргалок по химии поможет ученику подготовиться к ЕГЭ и закрепить пройденный материал. Нужный раздел можно легко распечатать.</description>
			
			<link>https://medvuz.info/load/ege/khimija_kratkij_spravochnik_dlja_podgotovki_k_egeh_2013/61-1-0-1307</link>
			<category>ЕГЭ</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://medvuz.info/load/ege/khimija_kratkij_spravochnik_dlja_podgotovki_k_egeh_2013/61-1-0-1307</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 10:44:04 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Программа для подготовки школьников к ЕГЭ 2013 по физике.</title>
			<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://medvuz.info/_ld/13/04267365.jpeg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://medvuz.info/_ld/13/s04267365.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; Абсолютно бесплатная &lt;u&gt;программа-репетитор&lt;/u&gt; поможет ученику успешно подготовиться к ЕГЭ по физике в короткие сроки.</description>
			
			<link>https://medvuz.info/load/ege/programma_dlja_podgotovki_shkolnikov_k_egeh_2013_po_fizike/61-1-0-1306</link>
			<category>ЕГЭ</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://medvuz.info/load/ege/programma_dlja_podgotovki_shkolnikov_k_egeh_2013_po_fizike/61-1-0-1306</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 09:24:30 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Подготовка к ЕГЭ 2013 по математике. Семенов А.Л. Ященко И.В.. Типовые тестовые задания.</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://medvuz.info/_ld/13/54679561.jpeg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://medvuz.info/_ld/13/s54679561.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;b&gt;Название:&lt;/b&gt; ЕГЭ 2013. Математика. Типовые тестовые задания &lt;br&gt;&lt;b&gt;Авторы:&lt;/b&gt; Семенова, А.Л. Ященко И.В. &lt;br&gt;&lt;b&gt;Издательство:&lt;/b&gt; Экзамен &lt;br&gt;&lt;b&gt;Страниц:&lt;/b&gt; 55 &lt;br&gt;&lt;b&gt;Язык:&lt;/b&gt; Русский &lt;br&gt;&lt;b&gt;Формат:&lt;/b&gt; pdf &lt;br&gt;&lt;b&gt;Размер:&lt;/b&gt; 3 Mb</description>
			
			<link>https://medvuz.info/load/ege/podgotovka_k_egeh_2013_po_matematike_semenov_a_l_jashhenko_i_v_tipovye_testovye_zadanija/61-1-0-1304</link>
			<category>ЕГЭ</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://medvuz.info/load/ege/podgotovka_k_egeh_2013_po_matematike_semenov_a_l_jashhenko_i_v_tipovye_testovye_zadanija/61-1-0-1304</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Dec 2012 05:50:17 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Решебник по математике к сборнику (Семенова, И.В. Ященко) «ЕГЭ: 3000 задач по математике. Все задания группы В»</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://medvuz.info/_ld/13/71329191.jpeg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;b&gt;Автор:&lt;/b&gt; Шульцева 0.В. &lt;br&gt;&lt;b&gt;Издательство:&lt;/b&gt; Экзамен &lt;br&gt;&lt;b&gt;Год выпуска:&lt;/b&gt; 2013 &lt;br&gt;&lt;b&gt;Формат:&lt;/b&gt; PDF &lt;br&gt;&lt;b&gt;Размер:&lt;/b&gt; 16.02 MB &lt;br&gt;&lt;b&gt;Качество:&lt;/b&gt; Отсканированные страницы &lt;br&gt;&lt;b&gt;Количество страниц:&lt;/b&gt; 542</description>
			
			<link>https://medvuz.info/load/ege/reshebnik_po_matematike_k_sborniku_semenova_i_v_jashhenko_egeh_3000_zadach_po_matematike_vse_zadanija_gruppy_v/61-1-0-1303</link>
			<category>ЕГЭ</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://medvuz.info/load/ege/reshebnik_po_matematike_k_sborniku_semenova_i_v_jashhenko_egeh_3000_zadach_po_matematike_vse_zadanija_gruppy_v/61-1-0-1303</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Dec 2012 05:53:05 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Неотложная неврология. Браславец А.Я. Практическое пособие</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://medvuz.info/_ld/13/96246769.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://medvuz.info/_ld/13/s96246769.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;Название книги:&lt;/b&gt; Неотложная неврология. Практическое пособие&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Автор&lt;/b&gt;: Браславец А.Я.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Раздел медицины&lt;/b&gt;: неврология 

&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Формат&lt;/b&gt;: DjVu 
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Качество&lt;/b&gt;: Отсканированные страницы&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Размер&lt;/b&gt;: Mb 

&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Год выпуска:&lt;/b&gt; 2006&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://medvuz.info/load/nervnye_bolezni_nevrologija/neotlozhnaja_nevrologija_braslavec_a_ja_prakticheskoe_posobie/25-1-0-1302</link>
			<category>Нервные болезни, неврология</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://medvuz.info/load/nervnye_bolezni_nevrologija/neotlozhnaja_nevrologija_braslavec_a_ja_prakticheskoe_posobie/25-1-0-1302</guid>
			<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 17:11:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Неврологический статус и его интерпретация. Скоромец А.А. Учебное руководство</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://medvuz.info/_ld/13/54027806.jpeg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://medvuz.info/_ld/13/s54027806.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;Название книги:&lt;/b&gt; Неврологический статус и его интерпретация. Учебное руководство&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Автор&lt;/b&gt;: Скоромец А.А.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Раздел медицины&lt;/b&gt;: неврология 

&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Формат&lt;/b&gt;: 
PDF
 
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Качество&lt;/b&gt;: ОCR 
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Размер&lt;/b&gt;: Mb 

&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Год выпуска:&lt;/b&gt; 2009&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://medvuz.info/load/nervnye_bolezni_nevrologija/nevrologicheskij_status_i_ego_interpretacija_skoromec_a_a_uchebnoe_rukovodstvo/25-1-0-1301</link>
			<category>Нервные болезни, неврология</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://medvuz.info/load/nervnye_bolezni_nevrologija/nevrologicheskij_status_i_ego_interpretacija_skoromec_a_a_uchebnoe_rukovodstvo/25-1-0-1301</guid>
			<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 17:11:16 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Эпилепсия. Мухин К.Ю. Атлас электро-клинической диагностики</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://medvuz.info/_ld/13/95914880.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://medvuz.info/_ld/13/s95914880.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;Название книги:&lt;/b&gt; Эпилепсия. Атлас электро-клинической диагностики&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Автор&lt;/b&gt;: К.Ю. Мухин, А.С. Петрухин, Л.Ю.Глухова&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Раздел медицины&lt;/b&gt;: неврология 

&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Формат&lt;/b&gt;: PDF 
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Качество&lt;/b&gt;: Отсканированные страницы 

&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Размер&lt;/b&gt;: Mb 

&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Год выпуска:&lt;/b&gt; 2004&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://medvuz.info/load/nervnye_bolezni_nevrologija/ehpilepsija_mukhin_k_ju_atlas_ehlektro_klinicheskoj_diagnostiki/25-1-0-1300</link>
			<category>Нервные болезни, неврология</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://medvuz.info/load/nervnye_bolezni_nevrologija/ehpilepsija_mukhin_k_ju_atlas_ehlektro_klinicheskoj_diagnostiki/25-1-0-1300</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 17:01:02 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Клиническая электроэнцефалография с элементами эпилептологии. Зенков Л.Р. Руководство для врачей</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://medvuz.info/_ld/12/45111225.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://medvuz.info/_ld/12/s45111225.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;Название книги:&lt;/b&gt; Клиническая электроэнцефалография с элементами эпилептологии. Руководство для врачей&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Автор&lt;/b&gt;: Зенков Л.Р.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Раздел медицины&lt;/b&gt;: неврология 

&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Формат&lt;/b&gt;: DjVu 
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Качество&lt;/b&gt;: Отсканированные страницы 

&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Размер&lt;/b&gt;: Mb 

&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Год выпуска:&lt;/b&gt; 2004&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://medvuz.info/load/nervnye_bolezni_nevrologija/klinicheskaja_ehlektroehncefalografija_s_ehlementami_ehpileptologii_zenkov_l_r_rukovodstvo_dlja_vrachej/25-1-0-1299</link>
			<category>Нервные болезни, неврология</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://medvuz.info/load/nervnye_bolezni_nevrologija/klinicheskaja_ehlektroehncefalografija_s_ehlementami_ehpileptologii_zenkov_l_r_rukovodstvo_dlja_vrachej/25-1-0-1299</guid>
			<pubDate>Sun, 23 Sep 2012 16:56:35 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Обратная задача ЭЭГ и клиническая электроэнцефалография. Гнездицкий В.В. Монография</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://medvuz.info/_ld/12/30593088.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://medvuz.info/_ld/12/s30593088.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;Название книги:&lt;/b&gt; Обратная задача ЭЭГ и клиническая электроэнцефалография. Монография&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Автор&lt;/b&gt;: Гнездицкий В.В.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Раздел медицины&lt;/b&gt;: неврология 

&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Формат&lt;/b&gt;: PDF 
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Качество&lt;/b&gt;: Отсканированные страницы 

&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Размер&lt;/b&gt;: Mb 

&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Год выпуска:&lt;/b&gt; 2004&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://medvuz.info/load/nervnye_bolezni_nevrologija/obratnaja_zadacha_ehehg_i_klinicheskaja_ehlektroehncefalografija_gnezdickij_v_v_monografija/25-1-0-1298</link>
			<category>Нервные болезни, неврология</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://medvuz.info/load/nervnye_bolezni_nevrologija/obratnaja_zadacha_ehehg_i_klinicheskaja_ehlektroehncefalografija_gnezdickij_v_v_monografija/25-1-0-1298</guid>
			<pubDate>Sat, 22 Sep 2012 16:51:22 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Неврология. Гусев Е.И., Коновалов А.Н. Национальное руководство</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://medvuz.info/_ld/12/11099567.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://medvuz.info/_ld/12/s11099567.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;Название книги:&lt;/b&gt; Неврология. Национальное руководство&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Автор&lt;/b&gt;: Гусев Е.И., Коновалов А.Н., Скворцова В.И., Гехт А.Б.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Раздел медицины&lt;/b&gt;: неврология 

&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Формат&lt;/b&gt;: DjVu 

&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Качество&lt;/b&gt;: Отсканированные страницы 

&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Размер&lt;/b&gt;: Mb 

&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Год выпуска:&lt;/b&gt; 2009&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://medvuz.info/load/nervnye_bolezni_nevrologija/nevrologija_gusev_e_i_konovalov_a_n_nacionalnoe_rukovodstvo/25-1-0-1297</link>
			<category>Нервные болезни, неврология</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://medvuz.info/load/nervnye_bolezni_nevrologija/nevrologija_gusev_e_i_konovalov_a_n_nacionalnoe_rukovodstvo/25-1-0-1297</guid>
			<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 16:40:16 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Топическая диагностика заболеваний нервной системы - Триумфов А.В. - Практическое руководство</title>
